BẢNG GIÁ XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM 2022
Áp dụng từ ngày: 01/08/2022
LOẠI XE (MODEL) | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT | KHUYẾN MÃI |
XE DU LỊCH | ||
XL7 | 599.900.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
ERTIGA SPORT | 568.900.000 VNĐ | Liên hê: 0847 39 11 99 |
ERTIGA 5MT | 499.900.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
CIAZ | 534.900.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
SWIFT GLX | 559.900.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
XE THƯƠNG MẠI | ||
CARRY TRUCK | 249.300.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 270.800.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 274.300.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 290.000.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
BLIND VAN | 293.300.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
SUPER CARRY PRO | 318.600.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT | 336.500.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN | 340.500.000 VND | Liên hê: 0847 39 11 99 |
– Ghi chú: 1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm các chi phí đăng ký có liên quan khác. 2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý Suzuki Tây Nguyên – 0847 39 11 99 để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi |